한국공구산업, 세계를 향해 비상하다.
글로벌시장에서 선택받는 K-공구를 만들어갑니다.

공구산업 현황

한국 공구시장은 아시아의 중심시장으로 빠르게 성장하고 있습니다.

수급 현황

(단위 : 억원, (백만불), %) 

구 분202220232024
공 급생 산36,17835,12236,360
수 입16,955
(1,310)
15,328
(1,172)
16,380
(1,199)
53,13350,45052,740
수 요내 수22,18719,32120,313
수 출30,946
(2,391)
31,129
(2,380)
32,427
(2,373)
수 출 비 중85.588.689.2
수입 의존도76.479.380.6

업종별 현황

– 생산

(단위 : 백만원) 

업종 \ 년도 2022 2023 2024
금액 증감율 금액 증감율 금액 증감율
다이아몬드 공구 686,200 4.7 660,445 -3.8 750,436 13.6
고속도강 및 초경합금공구 2,801,400 -2.2 2,725,600 -2.7 2,764,511 1.4
수공구 27,500 -12.7 26,500 -3.6 25,741 -2.9
전동 및 공기압공구 83,200 -8.2 81,200 -2.4 76,542 -5.7
기타공구 19,500 -9.3 18,500 -5.1 18,768 1.4
3,617,800 -1.3 3,512,245 -2.9 3,635,998 3.5

수출입 현황

– 수출

(단위 : 천불) 

업종 \ 년도 2022 2023 2024
금액 증감율 금액 증감율 금액 증감율
다이아몬드 공구 309,469 -2.7 264,328 -14.6 314,401 18.9
고속도강 및 초경합금공구 1,928,270 -2.8 1,962,999 1.8 1,891,568 -3.6
수공구 54,886 -13.4 55,911 1.9 64,842 16.0
전동 및 공기압공구 93,185 6.7 92,137 -1.1 87,006 -5.6
기타공구 5,317 -35.7 4,721 -11.2 14,999 217.7
2,391,127 -2.8 2,380,096 -0.5 2,372,816 -0.3

* 주요 수출국 : 중국, 미국, 일본, 독일, 영국, 이탈리아, 스페인, 프랑스, 인도, 오스트레일리아, 홍콩 등

– 수입

(단위 : 천불) 

업종 \ 년도 2022 2023 2024
금액 증감율 금액 증감율 금액 증감율
다이아몬드 공구 50,062 -8.0 47,848 -4.4 63,679 33.1
고속도강 및 초경합금공구 652,781 -2.4 593,693 -9.1 604,393 1.8
수공구 217,498 0.4 187,577 -13.8 188,682 0.6
전동 및 공기압공구 365,390 -5.3 319,532 -12.6 318,622 -0.3
기타공구 24,319 -5.7 23,326 -4.1 23,212 -0.5
1,310,044 -3.1 1,171,976 -10.5 1,198,588 2.3

* 주요 수입국 : 중국, 일본, 미국, 독일, 스웨덴, 대만, 영국, 이탈리아, 스위스, 이스라엘 등

내수 현황

(단위 : 백만원) 

업종 \ 년도 2022 2023 2024
금액 증감율 금액 증감율 금액 증감율
다이아몬드 공구 350,468 -0.8 377,311 7.7 407,802 8.1
고속도강 및 초경합금공구 1,150,662 -15.3 934,685 -18.8 1,005,471 7.6
수공구 237,952 14.9 198,706 -16.5 194,980 -1.9
전동 및 공기압공구 435,488 0.7 378,610 -13.1 393,068 3.8
기타공구 44,092 -6.1 42,833 -2.9 29,992 -30.0
2,218,662 -7.3 1,932,145 -12.9 2,031,312 5.1

공구제조업체 현황

업종 회원사 비회원사
다이아몬드 공구 35 63 98
고속도강공구 10 15 25
초경합금공구 50 215 265
수공구 5 9 14
전동 및 공기압공구 1 8 9
기타공구 및 공구관련업 26 13 39
합 계 127 323 450