한국공구산업, 세계를 향해 비상하다.
글로벌시장에서 선택받는 K-공구를 만들어갑니다.
공구산업 현황
한국 공구시장은 아시아의 중심시장으로 빠르게 성장하고 있습니다.
수급 현황
(단위 : 억원, (백만불), %)
| 구 분 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 공 급 | 생 산 | 35,122 | 36,360 | 37,380 |
| 수 입 | 15,328 (1,172) | 16,380 (1,199) | 17,028 | |
| 계 | 50,450 | 52,740 | 54,408 | |
| 수 요 | 내 수 | 19,321 | 20,313 | 21,183 |
| 수 출 | 31,129 (2,380) | 32,427 (2,373) | 33,225 (2,237) | |
| 수 출 비 중 | 88.6 | 89.2 | 88.9 | |
| 수입 의존도 | 79.3 | 80.6 | 80.4 | |
업종별 현황
– 생산
(단위 : 백만원)
| 업종 \ 년도 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | |
| 다이아몬드 공구 | 660,445 | -3.8 | 750,436 | 13.6 | 787,458 | 4.9 |
| 고속도강 및 초경합금공구 | 2,725,600 | -2.7 | 2,764,511 | 1.4 | 2,833,466 | 2.5 |
| 수공구 | 26,500 | -3.6 | 25,741 | -2.9 | 24,655 | -4.2 |
| 전동 및 공기압공구 | 81,200 | -2.4 | 76,542 | -5.7 | 74,220 | -3 |
| 기타공구 | 18,500 | -5.1 | 18,768 | 1.4 | 18,266 | -2.7 |
| 계 | 3,512,245 | -2.9 | 3,635,998 | 3.5 | 3,738,045 | 2.8 |
수출입 현황
– 수출
(단위 : 천불)
| 업종 \ 년도 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | |
| 다이아몬드 공구 | 264,328 | -14.6 | 314,401 | 18.9 | 330,443 | 5.1 |
| 고속도강 및 초경합금공구 | 1,962,999 | 1.8 | 1,891,568 | -3.6 | 1,847,591 | -2.3 |
| 수공구 | 55,911 | 1.9 | 64,842 | 16.0 | 66,355 | 2.3 |
| 전동 및 공기압공구 | 92,137 | -1.1 | 87,006 | -5.6 | 80,290 | -7.7 |
| 기타공구 | 4,721 | -11.2 | 14,999 | 217.7 | 11,841 | -21,1 |
| 계 | 2,380,096 | -0.5 | 2,372,816 | -0.3 | 2,336,520 | -1.5 |
* 주요 수출국 : 중국, 미국, 일본, 독일, 영국, 이탈리아, 스페인, 프랑스, 인도, 오스트레일리아, 홍콩 등
– 수입
(단위 : 천불)
| 업종 \ 년도 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | |
| 다이아몬드 공구 | 47,848 | -4.4 | 63,679 | 33.1 | 65,103 | 2.2 |
| 고속도강 및 초경합금공구 | 593,693 | -9.1 | 604,393 | 1.8 | 639,134 | 5.7 |
| 수공구 | 187,577 | -13.8 | 188,682 | 0.6 | 183,454 | -2.8 |
| 전동 및 공기압공구 | 319,532 | -12.6 | 318,622 | -0.3 | 285,215 | -10.5 |
| 기타공구 | 23,326 | -4.1 | 23,212 | -0.5 | 24,556 | 5.8 |
| 계 | 1,171,976 | -10.5 | 1,198,588 | 2.3 | 1,197,462 | -0.1 |
* 주요 수입국 : 중국, 일본, 미국, 독일, 스웨덴, 대만, 영국, 이탈리아, 스위스, 이스라엘 등
내수 현황
(단위 : 백만원)
| 업종 \ 년도 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | |
| 다이아몬드 공구 | 377,311 | 7.7 | 407,802 | 8.1 | 410,152 | 0.6 |
| 고속도강 및 초경합금공구 | 934,685 | -18.8 | 1,005,471 | 7.6 | 1,115,056 | 10.9 |
| 수공구 | 198,706 | -16.5 | 194,980 | -1.9 | 191,166 | -2 |
| 전동 및 공기압공구 | 378,610 | -13.1 | 393,068 | 3.8 | 365,617 | -7 |
| 기타공구 | 42,833 | -2.9 | 29,992 | -30.0 | 36,346 | 21.2 |
| 계 | 1,932,145 | -12.9 | 2,031,312 | 5.1 | 2,118,339 | 4.3 |
공구제조업체 현황
| 업종 | 회원사 | 비회원사 | 계 |
| 다이아몬드 공구 | 35 | 63 | 98 |
| 고속도강공구 | 10 | 15 | 25 |
| 초경합금공구 | 50 | 215 | 265 |
| 수공구 | 5 | 9 | 14 |
| 전동 및 공기압공구 | 1 | 8 | 9 |
| 기타공구 및 공구관련업 | 26 | 13 | 39 |
| 합 계 | 127 | 323 | 450 |